廣州華立科技職業(yè)學院 |
2022-2023學年學費、住宿費收費標準公示 |
收 費 項 目 | 計算單位 | 收費標準(元) | 備 注 | |
一、學費 |
|
|
| |
金融服務與管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、健康管理、網(wǎng)絡新聞與傳播 | 元/生·學年 | 16880 | 2022級 | |
智能控制技術、新能源汽車技術、電氣自動化技術、工商企業(yè)管理、市場營銷、網(wǎng)絡營銷與直播電商、大數(shù)據(jù)與財務管理、計算機應用技術、人工智能技術應用、護理、護理(惠州市潤康健康管理有限公司)、藥學、動漫制作技術、新聞采編與制作、體育運營與管理 | 元/生·學年 | 17880 | ||
建筑工程技術、電力系統(tǒng)自動化技術、汽車制造與試驗技術、汽車制造與試驗技術(中高職三二分段培養(yǎng))、電子商務、電子商務(中高職三二分段培養(yǎng))、商務英語、大數(shù)據(jù)與會計、計算機網(wǎng)絡技術、計算機網(wǎng)絡技術(中高職三二分段培養(yǎng))、軟件技術、中醫(yī)學、中藥學、康復治療技術、環(huán)境藝術設計、學前教育、體育教育 | 元/生·學年 | 18880 | ||
空中乘務、數(shù)字媒體藝術設計、視覺傳達設計、服裝與服飾設計 | 元/生·學年 | 19880 | ||
工商企業(yè)管理(國際班)、環(huán)境藝術設計(國際班)、軟件技術(國際班) | 元/生·學年 | 25880 | ||
金融服務與管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、健康管理、網(wǎng)絡新聞與傳播 | 元/生·學年 | 16880 | 2021級 | |
智能控制技術、新能源汽車技術、輸配電工程技術、電氣自動化技術、工商企業(yè)管理、市場營銷、大數(shù)據(jù)與財務管理、大數(shù)據(jù)技術、人工智能技術應用、護理、藥學、動漫制作技術、新聞采編與制作、體育運營與管理 | 元/生·學年 | 17880 | ||
建筑工程技術、電力系統(tǒng)自動化技術、汽車制造與試驗技術、電子商務、商務英語、大數(shù)據(jù)與會計(高級商業(yè)會計實驗班)、計算機網(wǎng)絡技術、軟件技術、中醫(yī)學、中藥學、康復治療技術、環(huán)境藝術設計、學前教育 | 元/生·學年 | 18880 | ||
數(shù)字媒體藝術設計、服裝與服飾設計、大數(shù)據(jù)與會計(與廣州華立學院三二分段培養(yǎng))、視覺傳達設計 | 元/生·學年 | 19880 | ||
工商企業(yè)管理(國際班)、環(huán)境藝術設計(國際班)、軟件技術(國際班) | 元/生·學年 | 25880 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(國際班) | 元/生·學年 | 30880 | ||
汽車營銷與服務、金融管理、證劵與期貨、網(wǎng)絡新聞與傳播、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、建筑設計、工程造價 | 元/生·學年 | 15880 | 2020級 | |
工商企業(yè)管理、市場營銷、財務管理、新聞采編與制作、動漫制作技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、人工智能技術服務、建設工程監(jiān)理、健康管理、智能控制技術 | 元/生·學年 | 16880 | ||
電力系統(tǒng)自動化技術、汽車檢測與維修技術、數(shù)控技術、模具設計與制造、電子商務、物流管理、商務英語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語班)、會計(高級商業(yè)會計實驗班)、環(huán)境藝術設計、學前教育、軟件技術、計算機網(wǎng)絡技術、建筑工程技術、護理、藥學 | 元/生·學年 | 17880 | ||
會計(與廣東工業(yè)大學華立學院三二分段培養(yǎng))、服裝與服飾設計、視覺傳播設計與制作、數(shù)字媒體藝術設計 | 元/生·學年 | 19880 | ||
工商企業(yè)管理(國際班)2+2、環(huán)境藝術設計(國際班)2+2、軟件技術(國際班)2+2 | 元/生·學年 | 25880 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際班)3+1、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際班)2+2、會計(國際班)2+2 | 元/生·學年 | 30880 | ||
業(yè)余(各專業(yè)) | 元/生·學年 | 3000 |
| |
二、住宿費 |
|
|
| |
G1Q棟、G2棟、G3棟、G4Q棟 | G棟3人間 | 元/生·學年 | 4100 | 2022級 |
G棟2人間 | 元/生·學年 | 4800 | ||
L7、L8、L9 | 標6人間 | 元/生·學年 | 2200 | |
L7、L9 | 小2人間 | 元/生·學年 | 2200 | |
L8 | 標4人間 | 元/生·學年 | 3000 | |
L8 | 標8人間 | 元/生·學年 | 1200 | |
L10-13 | 2人間 | 元/生·學年 | 4600 | |
L10-13 | 2人間4人套房 | 元/生·學年 | 3600 | |
L10-13 | 3人間6人標準套房 | 元/生·學年 | 3200 | |
L10-13 | 3人間6人經(jīng)濟套房 | 元/生·學年 | 2500 | |
A1、A2 | A區(qū)4人間 | 元/生·學年 | 3500 | |
G1Z棟、G4Z棟 | 2人間 | 元/生·學年 | 7000 | |
3人間 | 元/生·學年 | 4700 | ||
G1Q棟、G2棟、G3棟、G4Q棟 | G棟3人間 | 元/生·學年 | 4100 | 2021級2020級 |
G棟2人間 | 元/生·學年 | 4800 | ||
L7、L8、L9 | 標6人間 | 元/生·學年 | 2200 | |
L7、L9 | 小2人間 | 元/生·學年 | 2200 | |
L8 | 標4人間 | 元/生·學年 | 3000 | |
L8 | 標8人間 | 元/生·學年 | 1200 | |
L10-13 | 2人間 | 元/生·學年 | 4600 | |
L10-13 | 2人間4人套房 | 元/生·學年 | 3600 | |
L10-13 | 3人間6人標準套房 | 元/生·學年 | 3600 | |
L10-13 | 3人間6人經(jīng)濟套房 | 元/生·學年 | 2500 | |
A1、A2 | A區(qū)4人間 | 元/生·學年 | 3500 | |
G1Z棟、G4Z棟 | 2人間 | 元/生·學年 | 7000 | |
3人間 | 元/生·學年 | 4700 |
說明:如出現(xiàn)學校實際收取的學費住宿費收費標準低于公示標準的情況,是學校給予的減免優(yōu)惠。
投訴電話:020-82906450