第二課堂學分認定及管理辦法(2020年版)
第一章 總則
第一條 為深入貫徹落實全國高校思想政治工作會議精神和《中長期青年發(fā)展規(guī)劃(2016 年-2025 年)》文件精神,圍繞立德樹人根本任務,拓寬PEMAP核心素養(yǎng)提升模式促進學生全面發(fā)展,根據(jù)《高校共青團改革方案》、《高校共青團“第二課堂成績單”制度試點工作實施辦法》 、等文件和制度相關要求,特制定《廣州華立科技職業(yè)學院第二課堂學分認定及管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。
第二章 第二課堂學分修讀規(guī)定與要求
第二條 《辦法》是學院深化學分制改革的重要內容,是對人才培養(yǎng)方案有關規(guī)定的細化和落實。學生在校期間,除必須完成第一課堂必修和選修項目所規(guī)定的學分以外,還須于第二學年結束前修滿第二課堂 6 學分方能畢業(yè)。
第三條 第二課堂學分涵蓋思想成長、社會實踐、志愿公益、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、文體活動、大學生領導力、技能特長七個方面。
第四條 學生應結合自己的興趣、特長和能力,自主合理安排時間,通過“第二課堂成績單”網(wǎng)絡管理系統(tǒng)(“到夢空間”)積極報名參加各類第二課堂活動,取得相應學分?!暗诙n堂成績單”客觀記錄學生在校期間參加各類課外活動、從事團學工作等情況和取得的各類成績,并自動生成相應學分。學生可隨時自助打印“第二課堂成績單”,該成績單將作為其日常評獎評優(yōu)、推優(yōu)入黨的重要參考依據(jù)?!暗诙n堂成績單”將在學生畢業(yè)時裝入學生檔案。
第三章第二課堂
第五條 學生在校期間,可通過以下七個方面的第二課堂活動獲得學分:思想成長、社會實踐、志愿公益、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、文體活動、大學生領導力、技能特長。
(一)思想成長
“思想成長”模塊主要記載學生參加思想引領類主題教育活動,學生參加黨校、團校培訓、講座經(jīng)歷,以及獲得的相關榮譽。
項目 | 學分 | 認定方式 | 備注 | |||
思想引領主題教育講座、活動 | 0.1學分/次 | 實時記錄或補錄 | ||||
黨校、團校、青馬工程培訓 | 國家級 | 0.6學分 | 實時記錄或補錄 | |||
省級 | 0.4學分 | |||||
院市級 | 0.2學分 | |||||
系級 | 0.1學分 | |||||
主題團日活動、主題班會、先進人物事跡學習總結或體會 | 0.1學分/次 實時記錄或補錄 | 實時記錄或補錄 | ||||
主題教育作品比賽,如演講比賽、微電影作品比賽、征文比賽、漫畫比賽等 | 國家級 | 特等 | 2 | 實時記錄或補錄 | 1.如為團體賽,團隊負責人和成員分別乘以 100%、80%的系數(shù)。 | |
一等 | 1.8 | |||||
二等 | 1.6 | |||||
三等 | 1.4 | |||||
優(yōu)秀 | 1.2 | |||||
成功參與 | 0.8 | |||||
主題教育作品比賽,如演講比賽、微電影作品比賽、征文比賽、漫畫比賽等 | 省級 | 特等 | 1.2 | 2.成功參賽獎指作品順利進入比賽評獎。 | ||
一等 | 1.0 | |||||
二等 | 0.9 | |||||
三等 | 0.8 | |||||
優(yōu)秀 | 0.7 | |||||
成功參與 | 0.5 | |||||
市校級 | 特等 | 0.7 | 3.同一作品獲得多個獎項的,只加最高分。 | |||
一等 | 0.6 | |||||
二等 | 0.5 | |||||
三等 | 0.4 | |||||
優(yōu)秀 | 0.3 | |||||
成功參與 | 0.2 | |||||
思想成長獲得榮譽 | 國家級 | 1 | 實時記錄或補錄 | 如:五四表彰,學習強國積分排名,各類優(yōu)秀稱號等 | ||
省級 | 0.5 | |||||
市級 | 0.4 | |||||
校級 | 0.3 | |||||
院級 | 0.2 |
(二)社會實踐
“社會實踐”模塊主要記載學生參與寒暑假“三下鄉(xiāng)”等社會實踐活動,以及獲得的相關榮譽。
項目 | 學分 | 認定方式 | 備注 | ||
寒暑假集中“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動 | 0.5 學分 | 到夢空間補錄 | 學生參加社會實踐累計達到7天,并提交總結材料記0.5學分 | ||
社會實踐隊伍立項 | 國家級 | 隊長 | 0.8 | 到夢空間補錄 | |
成員 | 0.6 | ||||
省級 | 隊長 | 0.6 | |||
成員 | 0.4 | ||||
市級 | 隊長 | 0.2 | |||
成員 | 0.1 | ||||
校級 | 成員 | 0.1 | |||
參加預備役 | 省級 | 成員 | 0.5 | ||
社會實踐獲得榮譽 | 國家級 | 1 | “到夢空間”補錄 | ||
省級 | 0.5 | ||||
市校級 | 0.5 |
(三)志愿公益
“志愿公益”模塊主要記載學生參與各類助殘支教、社區(qū)服務、公益勞動、賽會服務、校內公益服務等志愿服務活動的經(jīng)歷,以及獲得的相關榮譽。
項目 | 學分 | 認定方式 | 備注 | |
日常志愿服務活動 | 0.05 學分/小時 | “到夢空間”實時記錄或補錄 | 志愿公益時可與共青團“i志愿”系統(tǒng)互認志愿時 | |
義務獻血 | 0.2學分 | “到夢空間”補錄 | ||
志愿公益獲獎 | 國家級 | 1 | “到夢空間”補錄 | |
省級 | 0.8 | |||
市校級 | 0.2 | |||
院級 | 0.1 |
(四)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)
“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”模塊主要記載參與各級各類學術科技、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽和活動的經(jīng)歷及獲得的相關榮譽,以及發(fā)表的學術論文、出版的學術專著、取得的技術專利等。
項目 | 學分 | 認定方式 | 備注 | |||||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類講座、報告會 | 0.1 學分/次 | 到夢空間實時記錄或補錄 | ||||||
國際、國內正式刊物上發(fā)表論文刊物上發(fā)表論文 | 核心期刊 | 1.8 分/篇 | 到夢空間實時記錄或補錄 | 第一作者、第二、三作者和其他作者分別乘以 100%、80%、60%的系數(shù) | ||||
省級刊物 | 1.5 分/篇 | |||||||
校內非正式刊物 | 0.3分/篇 | |||||||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類課題(含攀登計劃) | 立項 | 國家級 | 0.8 | |||||
省級 | 0.6 | |||||||
院、市級 | 0.4 | |||||||
結題 | 國家級 | 0.8 | ||||||
省級 | 0.6 | |||||||
院市級 | 0.4 | |||||||
專利發(fā)明 | 發(fā)明專利 | 1.5 | 第一專利人、第二專利人分別乘以 100%、80%的系數(shù)。 | |||||
外觀設計和實用新型專利 | 1.2 | |||||||
創(chuàng)造發(fā)明競賽、課外學術科技作品競賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲得榮譽 | 國家級 | 特等獎 | 2 | 到夢空間實時記錄或補錄 | 如為團體賽,團隊負責人和成員分別乘以100%、80%的系數(shù)。 | |||
一等獎 | 1.8 | |||||||
二等獎 | 1.6 | |||||||
三等獎 | 1.4 | |||||||
優(yōu)秀獎 | 1.2 | |||||||
成功參賽 | 0.8 | |||||||
省市級 | 特等獎 | 1.2 | ||||||
一等獎 | 1 | |||||||
二等獎 | 0.9 | |||||||
三等獎 | 0.8 | |||||||
優(yōu)秀獎 | 0.7 | |||||||
成功參賽 | 0.5 | |||||||
市、校級 | 一等獎 | 0.7 | ||||||
二等獎 | 0.6 | |||||||
三等獎 | 0.5 | |||||||
優(yōu)秀獎 | 0.4 | |||||||
成功參賽 | 0.2 | |||||||
二級學院級 | 一等獎 | 0.3 | ||||||
二等獎 | 0.2 | |||||||
三等獎 | 0.1 | |||||||
自主創(chuàng)業(yè) | 成功注冊公司并運營一年以上 | 1 | 需提供相關佐證材料,項目負責人(法人)、團隊成員分別乘以 100%、80%的系數(shù) | |||||
未注冊但運營自主創(chuàng)業(yè)項目一年及以 | 0.7 |
(五)文體活動
“文體活動”模塊主要記載參與各級各類文藝體育活動、競賽的經(jīng)歷,以及獲得的相關榮譽。
項目 | 學分 | 認定方式 | 備注 | ||
參加人文藝術類講座、報告、科技文化藝術節(jié)、展覽、重大文藝演出等活動 | 0.1 學分/次 | 到夢空間實時記錄或補錄 | |||
發(fā)表非學術類原創(chuàng)文章、文學作品(不含新聞類別) | 校外媒體 | 0.4 分/篇 | |||
校內媒體 | 0.1分/篇 | ||||
文體競賽 | 國家級 | 特等獎 | 2 | “到夢空間”實時記錄或補錄 | 1.團體賽,團隊負責人和成員分別乘以100%、80%的系數(shù)。 |
一等獎 | 1.8 | ||||
二等獎 | 1.6 | ||||
三等獎 | 1.4 | ||||
優(yōu)秀獎 | 1.2 | ||||
成功參賽 | 0.8 | ||||
省級 | 特等獎 | 1.2 | |||
一等獎 | 1 | ||||
二等獎 | 0.9 | ||||
三等獎 | 0.8 | ||||
優(yōu)秀獎 | 0.7 | ||||
成功參賽 | 0.5 學分 | ||||
市校級 | 一等獎 | 0.7 學分 | 2.同一活動獲得多個獎項,只加最高。 | ||
二等獎 | 0.6 學分 | ||||
三等獎 | 0.5 學分 | ||||
優(yōu)秀獎 | 0.4 學分 | ||||
成功參賽獎 | 0.2 學分 | ||||
院系級 | 一等獎 | 0.4 學分 | |||
二等獎 | 0.3 學分 | ||||
三等獎 | 0.2 學分 | ||||
優(yōu)秀獎 | 0.1 學分 |
(六)大學生領導力
“大學生領導力”模塊主要記載在服務學生工作中任職履歷、在校外的組織社會工作職務,以及獲得的相關榮譽。
項目 | 學分 | 認定方式 | 備注 | |||
學生組織干部 | 學生組織主要負責人 | 校級 | 優(yōu)秀 | 0.7 | 到夢空間補錄 | 1.學生組織干部及社團以優(yōu)秀標準及名額參照每年“五四表彰”文件。 |
合格 | 0.6 | |||||
院級 | 優(yōu)秀 | 0.6 | ||||
合格 | 0.5 | |||||
學生干部(學生會工作人員) | 校級 | 優(yōu)秀 | 0.6 | |||
合格 | 0.5 | |||||
院級 | 優(yōu)秀 | 0.5 | ||||
合格 | 0.4 | 2.學生干部擔任多種職務時,只加一項最高分。 | ||||
干事 | 校級 | 優(yōu)秀 | 0.5 | |||
合格 | 0.4 | |||||
院級 | 優(yōu)秀 | 0.4 | ||||
合格 | 0.3 | |||||
班干部、團支部 | 優(yōu)秀 | 0.4 | ||||
合格 | 0.3 | |||||
社團協(xié)會組織 | 會長 | 0.4 | ||||
協(xié)會干部 | 0.3 | |||||
各級學生干部參加各類培訓并獲得培訓證書 | 國家級 | 0.6 | ||||
省級 | 0.4 學分 | |||||
市、校級 | 0.2 學分 | |||||
榮譽稱號 | 國家級 | 1 學分 | ||||
省級 | 0.8 學分 | |||||
市、區(qū)級 | 0.4 學分 | |||||
校級 | 0.2 學分 | |||||
院級 | 0.1學分 |
(七)技能特長
“技能特長”模塊主要記載參加各類技能培訓及專業(yè)技能競賽的經(jīng)歷,以及獲得的相關榮譽。
項目 | 學分 | 認定方 式 | 備注 | ||
各類證書 | 根據(jù)本專業(yè)證書等級加0.2-0.6 | 到夢空間實時記錄或補錄 | 其他各類專業(yè)證書學分需報學院“第二課堂成績單”學分運行中心審核備案。 | ||
非英語專業(yè)學生通過英語等級考試 | 國家英語應用能力B級 | 0.1 | |||
國家英語應用能力A級 | 0.2 | ||||
四級 | 0.3 | ||||
六級 | 0.4 | ||||
非計算機專業(yè)學生通過國家計算機等級考試 | 一級 | 0.2 | |||
二級 | 0.3 | ||||
技能競賽獲得獎項 | 國家級 | 特等獎 | 2 | 到夢空間實時記錄或補錄 | 如為團體賽,團隊負責人和成員分別乘以 100%、80%的系數(shù)。 |
一等獎 | 1.8 | ||||
二等獎 | 1.6 | ||||
三等獎 | 1.4 | ||||
優(yōu)秀獎 | 1.2 | ||||
成功參賽 | 0.5 | ||||
省級 | 特等獎 | 1.2 | |||
一等獎 | 1 | ||||
二等獎 | 0.9 | ||||
三等獎 | 0.8 | ||||
優(yōu)秀獎 | 0.7 | ||||
成功參賽 | 0.3 | ||||
校、市級 | 一等獎 | 0.7 | |||
二等獎 | 0.6 | ||||
三等獎 | 0.5 | ||||
優(yōu)秀獎 | 0.4 | ||||
成功參賽 | 0.2 | ||||
院級 | 一等獎 | 0.4 | |||
二等獎 | 0.3 | ||||
三等獎 | 0.2 | ||||
社團協(xié)會組織 | 協(xié)會會員 | 一學年內積極參與社團培訓活動(5 次以上,有記錄)記 0.5 學分 | 0.5 | 到夢空間補錄 |
第六條 凡本辦法中未涉及到的,但需要予以確認學分的項目需上報學院“第二課堂成績單”學分運營中心審核備案后實施。
第四章 學分認定
第七條 第二課堂學分依托團中央學校部全國學校共青團研究中心開發(fā)的“第二課堂成績單”網(wǎng)絡管理系統(tǒng)(“到夢空間”)進行實時網(wǎng)上認證管理或后期特殊成就錄入。
第八條 學生根據(jù)具體通知要求在每學年學期末或開學初登錄“到夢空間”打印“第二課堂成績單”后提交到班級“第二課堂成績單”學分工作小組。各班級“第二課堂成績單”學分工作小組按照本《辦法》審核各項學分,結果報團總支審核,審核結果經(jīng)統(tǒng)一公示后于每年 10 月中旬報院團委存檔,并進行審核和預警。
第九條 “第二課堂成績單”學分原則上需在第二學年內修滿。每年 10 月開展畢業(yè)班學生“第二課堂成績單”學分認定工作。各系團總支打印“第二課堂成績單”,將修滿“第二課堂成績單”學分學生名單及“第二課堂成績單”報送院團委,院團委對累計修滿相應學分的畢業(yè)生進行統(tǒng)一審核,審核無誤后蓋章發(fā)回各團總支裝入學生檔案袋。
第十條 凡經(jīng)查實弄虛作假者,取消該項目所得分值,對有關人員進行批評教育,取消該學年評獎評優(yōu)資格,并視情節(jié)嚴重程度進行處理。
第五章 組織管理
第十一條 學院設立“第二課堂成績單”工作領導小組,分管團學工作的院領導任組長,教務處、學生處、馬克思主義學院、團委等相關部門負責人和各二級學院團總支書記為成員。領導小組下設“第二課堂成績單”運營中心,掛靠院團委,團委書記兼任主任,負責全院第二課堂學分的具體規(guī)劃、指導和監(jiān)督、系統(tǒng)管理等工作。
第十二條 各二級學院成立“第二課堂成績單”工作領導小組,組長由各二級學院團總支書記擔任,依托團總支組織實施本院“第二課堂成績單”學分認定、審核、監(jiān)督、系統(tǒng)管理、“第二課堂成績單”裝入學生檔案袋等工作。
第十三條 各班團支部成立由輔導員、學生干部和學生代表 3-5 人共同組成“第二課堂成績單”工作小組,由輔導員任組長,團支書任副組長,具體組織實施班級學生“第二課堂成績單”的學分審定、公示和上報工作。
第六章 附則
第十四條 本辦法適用于本校具有正式學籍的三年制全日制高職在校學生。暫于增城校區(qū)試行,試運行正常后各校區(qū)全面施行。
第十五條 各專業(yè)人才培養(yǎng)方案關于第二課堂學分的規(guī)定如與本辦法有沖突的,各系可參照本辦法制定相應的管理辦法,并報廣州華立科技職業(yè)學院“第二課堂成績單”工作領導小組備案。
第十六條 本辦法在實施過程中根據(jù)實際情況適時作出修正和調整。
第十七條 本辦法在由廣州華立科技職業(yè)學院“第二課堂成績單”工作領導小組和運營中心負責解釋和修訂。
第十八條 本辦法從 2019年3月起試行,由校團委負責解釋。